WhatsApp Channel
Join Now
Telegram Channel
Join Now
GPSC Call Letters are to be downloaded in Aug – Sept 2025. Check the information below for more details.

Call Letter Notification: Click Here
Donwload Call Letter: Click Here
📋 GPSC August and September 2025 Exam Schedule – All Posts: Exam Name, Advt. No., Subject Exam Date & Call Letter
📋 GPSC August – September 2025 Exam Schedule – All Posts
Complete Exam Schedule with Call Letter Download Dates
| Sr. No. | Exam Name (Post) | Advertisement No. | Exam Date & Time | Call Letter Download Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | નાયબ સેકશન અધિકારી/નાયબ મામલતદાર, વર્ગ-૩ (દિવ્યાંગ ઉમેદવારોની ખાસ ભરતી) | ૧૨૭/૨૦૨૪-૨૫ | ૦૭/૦૯/૨૦૨૫ ૧૧:૦૦ થી ૦૧:૦૦ | ૨૮/૦૮/૨૦૨૫ |
| 2 | નાયબ સેકશન અધિકારી/નાયબ મામલતદાર, વર્ગ-૩ | ૦૮/૨૦૨૫-૨૬ | ૦૭/૦૯/૨૦૨૫ ૧૧:૦૦ થી ૦૧:૦૦ | ૨૮/૦૮/૨૦૨૫ |
| 3 | નાયબ નિયામક, ઔદ્યોગિક સલામતી અને સ્વાસ્થ્ય, વર્ગ-૧ | ૧૩૭/૨૦૨૪-૨૫ | ૧૩/૦૯/૨૦૨૫ ૦૩:૦૦ થી ૦૬:૦૦ | ૦૨/૦૯/૨૦૨૫ |
| 4 | મદદનીશ નિયામક, ઔદ્યોગિક સલામતી અને સ્વાસ્થ્ય, વર્ગ-૨ | ૧૩૮/૨૦૨૪-૨૫ | ૧૩/૦૯/૨૦૨૫ ૦૩:૦૦ થી ૦૬:૦૦ | ૦૨/૦૯/૨૦૨૫ |
| 5 | ખેતી ઈજનેર, વર્ગ-૨ | ૧૪૪/૨૦૨૪-૨૫ | ૧૩/૦૯/૨૦૨૫ ૦૩:૦૦ થી ૦૬:૦૦ | ૦૪/૦૯/૨૦૨૫ |
| 6 | પ્રોગ્રામ અધિકારી/મદદનીશ નિયામક, વર્ગ-૧ | ૧૫૮/૨૦૨૪-૨૫ | ૧૩/૦૯/૨૦૨૫ ૦૩:૦૦ થી ૦૬:૦૦ | ૦૩/૦૯/૨૦૨૫ |
| 7 | મદદનીશ ઈજનેર (સીવીલ), વર્ગ-૨ GWSSB | ૨૩૬/૨૦૨૪-૨૫ | ૧૩/૦૯/૨૦૨૫ ૦૩:૦૦ થી ૦૬:૦૦ | ૦૩/૦૯/૨૦૨૫ |
| 8 | મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, ગણિતશાસ્ત્ર, વર્ગ-૨-સં. વિ. | ૧૯૩/૨૦૨૪-૨૫ | ૧૩/૦૯/૨૦૨૫ ૧૧:૦૦ થી ૦૧:૦૦ | ૦૩/૦૯/૨૦૨૫ |
| 9 | વ્યાખ્યાતા, ગણિતશાસ્ત્ર, વર્ગ-૨ સરકારી પોલીટેકનીક-સં. વિ. | ૨૨૯/૨૦૨૪-૨૫ | ૧૩/૦૯/૨૦૨૫ ૧૧:૦૦ થી ૦૧:૦૦ | ૦૩/૦૯/૨૦૨૫ |
| 10 | નેત્ર સર્જન (તજ્ઞ સેવા), વર્ગ-૧ | ૧૪/૨૦૨૫-૨૬ | ૧૩/૦૯/૨૦૨૫ ૦૩:૦૦ થી ૦૬:૦૦ | ૦૩/૦૯/૨૦૨૫ |
| 11 | લેક્ચરર, ગુજરાત નર્સિંગ સેવા, વર્ગ-૨ | ૧૫/૨૦૨૫-૨૬ | ૧૩/૦૯/૨૦૨૫ ૦૩:૦૦ થી ૦૬:૦૦ | ૦૩/૦૯/૨૦૨૫ |
| 12 | પ્રાધ્યાપક-ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ હેમેટોલોજી & બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન (IHBT) વર્ગ-૧ | ૧૬/૨૦૨૫-૨૬ | ૧૩/૦૯/૨૦૨૫ ૦૩:૦૦ થી ૦૬:૦૦ | ૦૩/૦૯/૨૦૨૫ |
| 13 | ગુજરાત વહીવટી સેવા, વર્ગ-૧, ગુજરાત પોલીસ સેવા, વર્ગ-૧ અને વર્ગ-૨ તથા ગુજરાત નગરપાલિકા મુખ્ય અધિકારી સેવા, વર્ગ-૨ – મુખ્ય લેખિત પરીક્ષા | ૨૪૦/૨૦૨૪-૨૫ | ૨૦,૨૧,૨૬,૨૭,૨૮-૦૯-૨૦૨૫ સવારે ૧૦:૦૦ થી ૦૧:૦૦, બપોરે ૦૩:૦૦ થી ૦૬:૦૦ | ૦૬/૦૯/૨૦૨૫ |
| 14 | કાર્યપાલક ઈજનેર (યાંત્રિક), વર્ગ-૧, (ન.જ.પા.બૂ.ક. વિભાગ) | ૧૪૯/૨૦૨૪-૨૫ | ૦૫/૧૦/૨૦૨૫ ૧૧:૦૦ થી ૦૨:૦૦ | ૨૬/૦૯/૨૦૨૫ |
| 15 | મદદનીશ ઈજનેર (યાંત્રિક), વર્ગ-૨ GWSSB | ૨૩૫/૨૦૨૪-૨૫ | ૦૫/૧૦/૨૦૨૫ ૧૧:૦૦ થી ૦૨:૦૦ | ૨૫/૦૯/૨૦૨૫ |
| 16 | કાયદા અધિકારી (જૂનિયર ડેપ્યુટી), વર્ગ-૨ | ૦૫/૨૦૨૫-૨૬ | ૦૫/૧૦/૨૦૨૫ ૧૧:૦૦ થી ૦૨:૦૦ | ૨૬/૦૯/૨૦૨૫ |
| 17 | નગર નિયોજક, વર્ગ-૧ | ૦૬/૨૦૨૫-૨૬ | ૦૫/૧૦/૨૦૨૫ ૧૧:૦૦ થી ૦૨:૦૦ | ૨૬/૦૯/૨૦૨૫ |
| 18 | જૂનિયર નગર નિયોજક, વર્ગ-૨ | ૦૭/૨૦૨૫-૨૬ | ૦૫/૧૦/૨૦૨૫ ૧૧:૦૦ થી ૦૨:૦૦ | ૨૬/૦૯/૨૦૨૫ |
| 19 | મદદનીશ ઈજનેર(વિદ્યુત), વર્ગ-૨ | ૧૦/૨૦૨૫-૨૬ | ૦૫/૧૦/૨૦૨૫ ૧૧:૦૦ થી ૦૨:૦૦ | ૨૬/૦૯/૨૦૨૫ |
| 20 | સંયુક્ત બાગાયત નિયામક, વર્ગ-૧ | ૧૩/૨૦૨૫-૨૬ | ૦૫/૧૦/૨૦૨૫ ૧૧:૦૦ થી ૦૨:૦૦ | ૨૬/૦૯/૨૦૨૫ |
| 21 | સિનિયર ફૂડ સેફ્ટી ઓફિસર, વર્ગ-૨ | ૧૭/૨૦૨૫-૨૬ | ૦૫/૧૦/૨૦૨૫ ૧૧:૦૦ થી ૦૨:૦૦ | ૨૫/૦૯/૨૦૨૫ |
| 22 | સહાયક પ્રાધ્યાપક, ઈલેક્ટ્રિકલ, વર્ગ-૨ | ૧૬૦/૨૦૨૪-૨૫ | ૦૯/૧૦/૨૦૨૫ | ૨૯/૦૯/૨૦૨૫ |
| 23 | સહાયક પ્રાધ્યાપક, ઈલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ કોમ્યુનિકેશન,વર્ગ-૨ | ૧૬૧/૨૦૨૪-૨૫ | ૦૯/૧૦/૨૦૨૫ | ૨૯/૦૯/૨૦૨૫ |
| 24 | સહાયક પ્રાધ્યાપક, સીવીલ, વર્ગ-૨ | ૧૬૩/૨૦૨૪-૨૫ | ૦૯/૧૦/૨૦૨૫ | ૨૯/૦૯/૨૦૨૫ |
| 25 | સહાયક પ્રાધ્યાપક, મિકેનિકલ ઈજનેર, વર્ગ-૨ | ૧૭૪/૨૦૨૪-૨૫ | ૦૯/૧૦/૨૦૨૫ | ૨૯/૦૯/૨૦૨૫ |
| 26 | વ્યાખ્યાતા, સીવીલ, વર્ગ-૨ સરકારી પોલીટેકનીક | ૨૦૮/૨૦૨૪-૨૫ | ૦૯/૧૦/૨૦૨૫ | ૨૯/૦૯/૨૦૨૫ |
| 27 | વ્યાખ્યાતા, ઈલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ કોમ્યુનિકેશન, વર્ગ-૨ સરકારી પોલીટેકનીક | ૨૧૬/૨૦૨૪-૨૫ | ૦૯/૧૦/૨૦૨૫ | ૨૯/૦૯/૨૦૨૫ |
| 28 | વ્યાખ્યાતા, ઈલેક્ટ્રિકલ, વર્ગ-૨ સરકારી પોલીટેકનીક | ૨૨૬/૨૦૨૪-૨૫ | ૦૯/૧૦/૨૦૨૫ | ૨૯/૦૯/૨૦૨૫ |
| 29 | વ્યાખ્યાતા, મિકેનિકલ ઈજનેર, વર્ગ-૨ સરકારી પોલીટેકનીક | ૨૨૭/૨૦૨૪-૨૫ | ૦૯/૧૦/૨૦૨૫ | ૨૯/૦૯/૨૦૨૫ |
| 30 | સહાયક પ્રાદેશિક વાહનવ્યવહાર અધિકારી, વર્ગ-૨ | ૧૪૬/૨૦૨૪-૨૫ | ૧૨/૧૦/૨૦૨૫ ૧૧:૦૦ થી ૦૨:૦૦ | ૦૩/૧૦/૨૦૨૫ |
| 31 | મદદનીશ પશુપાલન નિયામક, વર્ગ-૨ | ૧૧/૨૦૨૫-૨૬ | ૧૨/૧૦/૨૦૨૫ ૧૧:૦૦ થી ૦૨:૦૦ | ૦૩/૧૦/૨૦૨૫ |
| 32 | સંયુક્ત ખેતી નિયામક,વર્ગ-૧ | ૧૨/૨૦૨૫-૨૬ | ૧૨/૧૦/૨૦૨૫ ૧૧:૦૦ થી ૦૨:૦૦ | ૦૩/૧૦/૨૦૨૫ |
| 33 | મેડિકલ ઓફિસર/રેસિડન્ટ મેડિકલ ઓફિસ(આયુર્વેદ), વર્ગ-૨ | ૧૮/૨૦૨૫-૨૬ | ૧૨/૧૦/૨૦૨૫ ૧૧:૦૦ થી ૦૨:૦૦ | ૦૧/૧૦/૨૦૨૫ |
| 34 | સહાયક પ્રાધ્યાપક મિકેનિક્સ, વર્ગ-૨ સરકારી પોલીટેકનીક | ૧૬૨/૨૦૨૪-૨૫ | ૧૪/૧૦/૨૦૨૫ | ૦૪/૧૦/૨૦૨૫ |
| 35 | વ્યાખ્યાતા એપ્લાઇડ મિકેનિક્સ, વર્ગ-૨ સરકારી પોલીટેકનીક | ૨૦૭/૨૦૨૪-૨૫ | ૧૪/૧૦/૨૦૨૫ | ૦૪/૧૦/૨૦૨૫ |
| 36 | વ્યાખ્યાતા પાવર ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, વર્ગ-૨ સરકારી પોલીટેકનીક | ૨૧૦/૨૦૨૪-૨૫ | ૧૪/૧૦/૨૦૨૫ | ૦૪/૧૦/૨૦૨૫ |
| 37 | વ્યાખ્યાતા ફેબ્રિકેશન ટેકનોલોજી,વર્ગ-૨ સરકારી પોલીટેકનીક | ૨૧૩/૨૦૨૪-૨૫ | ૧૪/૧૦/૨૦૨૫ | ૦૪/૧૦/૨૦૨૫ |
| 38 | વ્યાખ્યાતા માઈનિંગ, વર્ગ-૨ સરકારી પોલીટેકનીક | ૨૨૦/૨૦૨૪-૨૫ | ૧૪/૧૦/૨૦૨૫ | ૦૪/૧૦/૨૦૨૫ |
| 39 | વ્યાખ્યાતા ઓટોમોબાઈલ, વર્ગ-૨ સરકારી પોલીટેકનીક | ૨૨૪/૨૦૨૪-૨૫ | ૧૪/૧૦/૨૦૨૫ | ૦૪/૧૦/૨૦૨૫ |
📝 Important Notes:
- All exams will be conducted through OMR method
- Main written exam for Advertisement No. 240/2024-25
- All candidates are temporarily allowed to appear for these exams
- Mandatory to bring Photo ID card for all exams
- Call Letter download: https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in
📞 Contact Information:
- Website: https://gpsc.gujarat.gov.in
- Email: [email protected]
- Follow: @GPSC_OFFICIAL
Call Letter Download:
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in
For more details: Click Here
Updates on Telegram Channel: Click Here
Stay connected with www.marugujarat.in for latest updates
Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.
The post has First appeared onMaru Gujarat Official Website
To Get Fast Updates Download our Apps: Android | Telegram Channel | Telegram Group
Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.
આ પણ વાંચો : 💥
Call Letters
Latest Results
Question Papers/Answer key
